111886 / 180590
eladó lakás - Siófok / Somogy megye
ingatlan adatok:
tartozék: tároló, terasz
leírás: CSODÁS PANORÁMÁVAL FRONTI/keleti oldali LUXUSLAKÁS A 2. EMELETEN ! A lakások jól átgondolt mérete, az épület elhelyezkedése a páratlanul szép vízparton, a parkosított kert a kültéri medencével és a védett autóbeállási lehetőséggel az ott lakók komfortérzetét maximálisan szolgálja. Az épület műszaki paraméterei, mint mindig, a beruházó megszokott igényességét és precizitását tükrözi. A beépítésre kerülő építőanyagok a magasabb minőségi kategóriát képviselik, az épület külső megjelenése nívós, és kimondottan jellemzi a beruházó szépre érzékeny ízlésvilágát. A lakások kellemes klímáját a mai kor elvárásai szerint, a legkorszerűbb, energiatakarékos berendezések biztosítják, így a fűtése/hűtése számítógéppel vezérelt hőszivattyús rendszerrel, lakásonként egyedi hőmennyiség-mérőkkel történik. A lakások színvilága a burkolatokkal, a szaniterek, a beltéri ajtók a magasabb nívót képviselik, és egy adott értékhatáron belül a mintakollekcióból kiválaszthatók. A projektet összességében a legmodernebb dizájn fémjelzi. A társasház zárt, parkosított kertjében saját autóbeállók vásárolhatók. További információ: Pervein Magdolna / Tel.: +36 20 248 9824 E-mail: pervein.magdolna@lakaskulcs.hu
további információ az ingatlanról:
telefon: 84/314-692, 20/218-4274, 20/535-6044
üzenet küldése a hirdetőnek
honlap: http://lakaskulcs.hu
LAKÁSKULCS - DIRECT INGATLAN ÉS HITELIRODA SIÓFOK
Iroda(1): 8600 Siófok, Beszédes József sétány 83. Fsz. 1.
(tevékenységi terület: Siófok)
A hirdető további hirdetései ››
HITEL
díjmentes
ajánlat
Fenti ingatlanra konkrét hitelezési ajánlat irodánkban
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 114393 | lakás - Siófok | 88 nm | 275 M Ft | bővebben > |
| 2. | 113026 | lakás - Siófok | 76.2 nm | 244.065938 M Ft | bővebben > |
| 3. | 111611 | lakás - Siófok | 53 nm | 90.1095 M Ft | bővebben > |
| 4. | 113786 | lakás - Siófok | 53.13 nm | 60 M Ft | bővebben > |
| 5. | 111625 | lakás - Siófok | 53 nm | 82.2285 M Ft | bővebben > |
| 6. | 111602 | lakás - Siófok | 53 nm | 114.18 M Ft | bővebben > |
| 7. | 115360 | lakás - Siófok | 60.06 nm | 94.1625 M Ft | bővebben > |
| 8. | 110441 | lakás - Siófok | 81 nm | 194.522 M Ft | bővebben > |
| 9. | 112157 | lakás - Siófok | 81 nm | 191.634 M Ft | bővebben > |
| 10. | 113044 | lakás - Siófok | 47.45 nm | 84.414 M Ft | bővebben > |
| 11. | 111624 | lakás - Siófok | 53 nm | 85.309 M Ft | bővebben > |
| 12. | 28568 | lakás - Siófok | 54 nm | 9.75 M Ft | bővebben > |
| 13. | 28592 | lakás - Siófok | 48 nm | 11.5 M Ft | bővebben > |
| 14. | 115905 | lakás - Siófok | 61 nm | 55.9 M Ft | bővebben > |
| 15. | 111623 | lakás - Siófok | 53 nm | 104.17 M Ft | bővebben > |
| 16. | 111612 | lakás - Siófok | 53 nm | 94.105 M Ft | bővebben > |
| 17. | 113670 | lakás - Siófok | 87 nm | 96.9 M Ft | bővebben > |
| 18. | 111601 | lakás - Siófok | 73 nm | 223.465 M Ft | bővebben > |
| 19. | 113302 | lakás - Siófok | 50.38 nm | 84.9 M Ft | bővebben > |
| 20. | 114483 | lakás - Siófok | 39.73 nm | 57.5 M Ft | bővebben > |


hirdetés nyomtatása
tovább küldöm
szabálytalan hirdetés